Giá đất Diên Thạnh (Diên Khánh) 2026 — bảng giá đất ở theo tuyến đường
Xã Diên Thạnh cũ — khu vực dự kiến đặt ga hành khách Diên Khánh của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, cách trung tâm Nha Trang khoảng 11 km. Dưới đây là toàn bộ 50 tuyến-đoạn đường của khu vực trong bảng giá đất ở áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Đơn vị: đồng/m² · VT1 = mặt tiền đường, VT2–VT5 = các vị trí hẻm sâu dần · Nhãn khu vực theo văn bản gốc: “Địa bàn Diên Thạnh (cũ)”. Giá dùng để tính thuế, phí, tiền sử dụng đất — không phải giá mua bán thị trường.
| Tuyến đường | Đoạn (từ — đến) | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà bà Ngô Thị Ngọc Thái — Giáp ranh xã Diên Toàn (cũ) (đường liên xã Diên Thạnh - Diên Toàn (cũ)) | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Cao Minh Anh — Ngã ba Chòi Mòng | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ Nhà thờ Hà Dừa — Nhà ông Nguyễn Chí Nhân | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ tình lộ 2 — Nhà ông Nguyễn Bậm đến thổ bà Bốn đến nhà ông Sanh | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà Nguyễn Bậm — Nhà ông Đỗ Thị | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Sanh qua khu bảo vệ thực vật (cũ) — QL1A | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Đường liên xã Diên Thạnh -Diên Lạc (cũ) — — | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Quốc Lộ 1A — Nhà ông Đỗ Thị đến cầu Máng đến đường Cầu Lùng-Khánh lê | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Nguyễn Văn Long — Ngã ba Chòi Mòng | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ chợ Diên Thạnh — Cuối đất bà Nguyễn Thị Thừa ra QL1A | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ chợ Diên Thạnh — Nhà bà Ca Thị Lài đến nhà ông Trần Kim Hoàng ra QL1A | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ ngã ba Chòi Mòng — Nhà bà Nguyễn Thị Lùn. | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ cầu ông Lắng — Nhà bà Nguyễn Thị Minh Tân đến đường Cầu Lùng-Khánh lê | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài | Đường liên xã Diên Thạnh -Diên Toàn - Thị trấn (cũ) — — | 780.000 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Trí — Nhà bà Hoa. đến nhà ông Thái Văn Khoa | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | TÙTL2 — Chùa Linh Nghĩa | 780 đ | — | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà Cao Minh Anh — Đường liên xã Diên Thạnh - Diên Bình (cữ) | — | 572 đ | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Trưong Đình Mạng (Nguyễn Thanh) — Nhà ông Nguyễn Khôi ra QL. 1A | — | 572 đ | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà bà Chác — Giáp ranh xã Diên Lạc (cũ) | — | 572 đ | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ QL1A — Cà phê Tình Xanh đến Trạm Y tế (TL2) | — | 572 đ | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ QL1A — Nhà ông Trương Ngọc Đoàn | — | 572 đ | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Đường từ Quốc lộ 1A vào khu tái định cư thôn Phú Khánh Thượng — — | — | 572 đ | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà bà Ánh — Nhà ông Bửu | — | 390 đ | — | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Ngô Văn Phượng — Nhà ông Nguyễn Đình Hậu đến nhà bà Xạt ra QL1A | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ QL1A — Nhà bà ơn | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà bà Nguyễn Thị Lùn — Giáp ranh xã Diên Bình (cữ) | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Huỳnh Công Tác — Nhà ông Nguyễn Đình Tuấn | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ văn phòng thôn Phú Khánh Thượng — Thổ bà Bốn | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Thạch — Chùa Linh Nghĩa | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ Miếu thôn Trung — Tình lộ 2 | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Ba — Giáp ranh xã Diên Toàn (cũ) | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Khâm — Giáp ranh xã Diên Toàn (cũ) | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Sáu — Nhà bà Hay | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà bà Khắp — Nhà ông Trần Thảo | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà bà Bu — Nhà ông Tô Bây | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Điền — Nhà bà Vinh | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà bà Diệu — Nhà ông Võ Huệ | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Thông — Nhà ông Lê Thọ | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ QL1A — Nhà ông Tân | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ QL1A — Nhà bà Đẹt | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ nhà ông Nguyễn Thanh Tân — Nhà bà Nguyễn Thị Diễm Châu | — | — | 416 đ | — | — |
| Đường Nội đồng Sân Trâu cây Xoài ⚠️ | Từ Chùa Linh Nghĩa — Nhà bà Vinh đến nhà ông Thìn | — | — | 416 đ | — | — |
| Các vị trí còn lại thuộc Khu vực 1 ⚠️ | — — — | — | — | 416 đ | — | — |
| Các vị trí còn lại thuộc Khu vực 2 ⚠️ | — — — | — | — | 2.925 đ | — | — |
| Các vị trí còn lại thuộc Khu vực 2 ⚠️ | Đường từ Quốc lộ 1A (nhà ông Lê Phương Anh - thừa 2701 tờ bàn đồ số 2) — Chợ Diên Thạnh (giáp xã Diên Toàn (cũ)) | — | — | 416 đ | — | — |
| Các vị trí còn lại thuộc Khu vực 2 ⚠️ | Từ nhà ông Trần Đãng Ưng (thừa 353 tờ bàn đồ 2) — Chợ Diên Thạnh (thừa 424 tờ bản đò 2) | — | — | 416 đ | — | — |
| Các vị trí còn lại thuộc Khu vực 2 ⚠️ | Từ nhà ông Nguyễn Ngọc Ánh (thừa 136 tờ bản đồ 2) — Nhà ông Phạm Đình Chương (thửa 203 tờ bàn đồ 2) | — | — | 416 đ | — | — |
| Các vị trí còn lại thuộc Khu vực 2 ⚠️ | Từ nhà ông Huỳnh cẩm Thạch (thửa 508 tờ bản đồ 2) — Nhà ông Lè Đức Huy (thửa 570 tờ bàn đồ 2) | — | — | 416 đ | — | — |
| Các vị trí còn lại thuộc Khu vực 2 ⚠️ | Từ nhà bà Đỗ Thị Đây (thửa 517 tờ bàn đồ 7) đên nhà ông Trần Văn Trường (thửa 73 tờ bản đồ 7) — — | — | — | 416 đ | — | — |
| Các vị trí còn lại thuộc Khu vực 2 ⚠️ | Từ nhà bà Trần Thị Quế (thửa 250 tờ bản đò 2) — Chưa Linh Nghĩa (thừa 157 tờ bản đồ 2) | — | — | 416 đ | — | — |
⚠️ = dòng bản trích xuất tự động có dấu hiệu lệch cột so với bản gốc. Một số ít tuyến có thể chưa có trong bản trích xuất. Khi cần dùng cho mục đích pháp lý, vui lòng đối chiếu toàn văn Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND.
Đọc thêm về khu vực này
Giá đất 2026 các khu vực khác
Nguồn: Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026), trích xuất từ cổng Cơ sở dữ liệu giá tỉnh Khánh Hòa. Văn bản quy phạm pháp luật không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả (Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ). Thông tin chỉ nhằm mục đích tra cứu tham khảo, không phải tư vấn pháp lý.