Giá đất Vĩnh Phương (Nha Trang) 2026 — bảng giá đất ở theo tuyến đường
Xã Vĩnh Phương cũ dọc Quốc lộ 1 phía tây bắc Nha Trang — mặt bằng giá mềm trong nhóm xã ven thành phố. Dưới đây là toàn bộ 48 tuyến-đoạn đường của khu vực trong bảng giá đất ở áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Đơn vị: đồng/m² · VT1 = mặt tiền đường, VT2–VT5 = các vị trí hẻm sâu dần · Nhãn khu vực theo văn bản gốc: “Địa bàn Vĩnh Phương cũ”. Giá dùng để tính thuế, phí, tiền sử dụng đất — không phải giá mua bán thị trường.
| Tuyến đường | Đoạn (từ — đến) | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường Nguyễn Lương Bằng (Đường Hương lộ địa bàn Vĩnh Phương cũ) | Từ cầu Vĩnh Phương — Quốc lộ 1A | 4.356.000 đ | 2.178.000 đ | 1.089.000 đ | — | — |
| Đường Củ Chi | Từ cầu Vĩnh Phương — Giáp đường Xuân Phong | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Đắc Phú (Đắc Lộc cũ) | Từ quốc lộ 1A — Het khu tái định cư thôn Đắc Lộc | 3.484.800 đ | 1.742.400 đ | — | — | — |
| Đường thôn Tây | Từ đường Nguyễn Lương Bằng — Giáp ranh địa bàn Diên Phú cũ | 3.484.800 đ | 1.742.400 đ | — | — | — |
| Đường thôn Trung | Từ đường Nguyễn Lương Bằng — Giáp ranh địa bàn Diên Phú cũ | 3.484.800 đ | 1.742.400 đ | — | — | — |
| Đường Xuân Phong | Từ đường Nguyễn Lương Bằng — Giáp bến đò Xuân Lạc | 3.484.800 đ | 1.742.400 đ | — | — | — |
| Đường Xóm Suối | Từ đường Xuân Phong — Đường Củ Chi | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Đắc Lợi | Từ đường Đắc Phú (Nhà ông Doanh. thửa 74 tờ băn đồ 34) — Đường Thổ Châu | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Đắc Tân | Từ đường Đắc Phú (Nhà ông Nguyễn Sanh. thừa 112 tờ bản đồ số 34) — Đường Thổ Châu | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Dinh An | Từ đường Đắc Tân — Quốc lộ 1A | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Gò Da | Từ đường Nguyễn Lương Bàng — Đường Xuân Phong | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường bờ sông thôn Trung | — — — | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường vào khu tập thể Nhà Máy sợi (đường Bắc Sơn nối dài cũ - địa bàn Vĩnh Phương cũ) | — — — | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Lô 2 Khu A1 | — — — | 4.356.000 đ | 2.178.000 đ | 1.089.000 đ | — | — |
| Đường Lô 2 Khu A2 | — — — | 4.356.000 đ | 2.178.000 đ | 1.089.000 đ | — | — |
| Đường Lô 3 Khu AI | — — — | 3.136.320 đ | 1.568.160 đ | 1.045.440 đ | — | — |
| Đường Bờ Sông thôn Đông | Từ đường Xuân Phong — Đường Cù Chi | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Sân Banh thôn Đông | Từ đường Xuân Phong — Đường Cù Chi | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Ván Hương thôn Trung | Từ đường thôn Trung — Đường Bờ Sông thôn Trung | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Xóm Đình thôn Trung | Từ đường thôn Trung — Giáp mương cấp 1 (thừa 273 tờ bản đồ 60) và đến đoạn nhà ông Phạm Lận (thửa 32 tờ bàn đồ số 61) | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Sân Banh thôn Đắc Lộc | Từ đường Dinh An — Đường Đắc Tân | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Linh cầm thôn Xuân Phong | Từ đường Xuân Phong — Đường Củ Chi và đến nhà ông Nguyễn Leo (thừa 169 tờ 67) | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Dũ Dĩ 1 thôn Như Xuân 1 | Từ Quốc lộ 1A — Cuối đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Dũ Dĩ 2 thôn Như Xuân 1 | Từ Quốc lộ 1A — Cuổi đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Kháng Chiến thôn Như Xuân 1 | Đoạn từ Quốc lộ 1A — Cuối đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Lò Vôi. thôn Như Xuân 2 | Từ Quốc lộ 1A — Cuối đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Hòn Óc. thôn Như Xuân 2 | Từ Quốc lộ 1A — Cuối đường | 143.748 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Bạch Mã thôn Đắc Lộc 1 | Từ Quốc lộ 1A — Cuối đường | 143.748 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Soi Gáo thôn Xuân Phú | Từ đường Xuân Phong — Cuối đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Xóm Mới | Từ đường Thôn Trung — Cuối đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Soi Chàm | Từ đường thôn Trung — Cuối đường | 143.748 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường vào nghĩa trang địa bàn Vĩnh Phương cũ | Từ Quốc lộ 1A — Cuối đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Tân Thành | Từ Quốc lộ 1A — Cuối đường (núi) | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Xóm Chợ | Từ đường Nguyễn Lương Bằng — Đường Gò Da | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Hòn Sưng Như Xuân | Từ quốc lộ 1A — Cuối đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Hòn Lăng | từ đường Đắc Phủ — Cuối đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường vào khu trường bản | Từ quốc lộ 1A — Cuối đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường nhà ông Dương Xiết thôn Tây | Đường thôn Tây (thừa 195 tờ bản đồ số 60) — Đường thôn Tây (thửa 90 tờ bản đồ 60) và đến thửa 101 tờ bản đồ số 60) | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường vào khu Vĩnh Ngọc (bàn giao) | Từ quốc lộ 1A — Cuối đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường vào khu mỏ đá Tân Thành | Từ quốc lộ 1A — Cuối đường | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường Huỳnh Tuấn thôn Trung | Từ đường thôn Trung — Đường Nguyễn Lương Bằng | 1.437.480 đ | 95.832 đ | 71.874 đ | — | — |
| Đường thôn Tây - thôn Trung | Từ đường thôn Trung (thửa 133 tờ bàn đồ số 18) — Đường thôn Tây | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường phía sau khu phân lô Al. A2. B | — — — | 1.829.520 đ | 91.476 đ | 60.984 đ | — | — |
| Đường lô 2 khu B | — — — | 4.356.000 đ | 2.178.000 đ | 1.089.000 đ | — | — |
| Đường lô 3 khu B | — — — | 3.136.320 đ | 1.568.160 đ | 1.045.440 đ | — | — |
| Đường lô 3 khu A2 | — — — | 3.136.320 đ | 1.568.160 đ | 1.045.440 đ | — | — |
| Đường Đắc Phú Đấc Lộc | Khu tái định cư Đắc Lộc — Nghĩa trang Đắc Lộc (thửa 22 tờ bàn đồ số 03) | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
| Đường Thổ Châu Đắc Lộc | Nhà ông Đỏ (thửa 146 tờ bàn đồ số 35) — Nhà ông Triết (thừa số 43. tờ bàn đồ số 28) | 2.090.880 đ | 1.045.440 đ | 69.696 đ | — | — |
⚠️ = dòng bản trích xuất tự động có dấu hiệu lệch cột so với bản gốc. Một số ít tuyến có thể chưa có trong bản trích xuất. Khi cần dùng cho mục đích pháp lý, vui lòng đối chiếu toàn văn Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND.
Đọc thêm về khu vực này
Giá đất 2026 các khu vực khác
Nguồn: Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026), trích xuất từ cổng Cơ sở dữ liệu giá tỉnh Khánh Hòa. Văn bản quy phạm pháp luật không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả (Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ). Thông tin chỉ nhằm mục đích tra cứu tham khảo, không phải tư vấn pháp lý.