Giá đất trung tâm Nha Trang 2026 — bảng giá đất ở theo tuyến đường
Khu vực các phường trung tâm thành phố Nha Trang cũ — nơi tập trung các tuyến đường có giá đất nhà nước cao nhất tỉnh như Trần Phú, Hùng Vương, Biệt Thự. Dưới đây là toàn bộ 188 tuyến-đoạn đường của khu vực trong bảng giá đất ở áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Đơn vị: đồng/m² · VT1 = mặt tiền đường, VT2–VT5 = các vị trí hẻm sâu dần · Nhãn khu vực theo văn bản gốc: “Địa bàn thành phố Nha Trang (cũ)”. Giá dùng để tính thuế, phí, tiền sử dụng đất — không phải giá mua bán thị trường.
| Tuyến đường | Đoạn (từ — đến) | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An Dương Vương | Nguyễn Trãi — Trần Khánh Dư | 21.060.000 đ | 12.636.000 đ | 10.530.000 đ | 5.265.000 đ | 2.808.000 đ |
| Ấp Bắc | Tô Hiệu — Ba Tơ | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | 2.184.000 đ |
| Âu Cơ | Nguyễn Trãi — Lê Hồng Phong | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| BaTơ | Đặng Huy Trứ — Tân Trào | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | 2.184.000 đ |
| Bạch Đang | Nguyễn Trãi — Nguyễn ThiệnThuật | 38.758.500 đ | 16.848.000 đ | 14.040.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ |
| Bến Chợ | Nguyễn Hồng Sơn — Căn hộ chung cư số G16 | 38.758.500 đ | 16.848.000 đ | 14.040.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ |
| Bến Chợ | Nguyễn Hồng Sơn — Nguyễn Binh Khiêm | 30.145.500 đ | 13.104.000 đ | 10.920.000 đ | 5.460.000 đ | 2.730.000 đ |
| Biệt Thự | Trần Phú — Tố Hiến Thành nối dài | 80.190.000 đ | 33.696.000 đ | 28.080.000 đ | 14.040.000 đ | 6.318.000 đ |
| Binh Giã | Việt Bắc — Khe Sanh | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | — |
| Bùi Thị Xuân | Lê Thánh Tôn — Lê Quý Đôn | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Cao Bá Quát | Nguyễn Trãi — Lê Hồng Phong | 38.758.500 đ | 16.848.000 đ | 14.040.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ |
| Chi Lăng | Lạc Long Quân — Âu Cơ | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | — |
| Chương Dương | Hồ Xuân Hương — Cửu Long | 9.750.000 đ | 5.850.000 đ | 4.875.000 đ | 2.730.000 đ | 2.340.000 đ |
| Chu Văn An | Nguyễn Công Trứ — Nguyễn Bình Khiêm | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| Đường Chợ Đầm | Hai Bà Trưng — Nguyễn Hồng Sơn | 55.687.500 đ | 23.587.200 đ | 19.656.000 đ | 10.530.000 đ | 4.914.000 đ |
| Cô Bắc | Huỳnh Thúc Kháng — Lê Quý Đôn | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| Cổ Loa | Cao Bá Quát — Âu Cư | 21.060.000 đ | 12.636.000 đ | 10.530.000 đ | 5.265.000 đ | 2.808.000 đ |
| Cừu Long | Trần Nhật Duật — Lê Hồng Phong | 43.065.000 đ | 18.720.000 đ | 15.600.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ |
| Chí Linh | hèm 29 Lê Hồng Phong — Cuối đường | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | 2.184.000 đ |
| Dã Tượng | Trần Phú — Võ Thị Sáu | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Đặng Huy Trứ | Tô Hiệu — Đông Khê | 14.040.000 đ | 8.424.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ | 2.457.000 đ |
| Đào Duy Từ | Thống Nhất — Lý Thánh Tôn | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Đề Pô | Nguyễn Trãi — Cổng chào Vưởn Dương | 16.380.000 đ | 9.828.000 đ | 8.190.000 đ | 4.095.000 đ | 2.184.000 đ |
| Đinh Tiên Hoàng | Lý Tự Trọng — Lê Thánh Tôn | 49.500.000 đ | 20.966.400 đ | 17.472.000 đ | 9.360.000 đ | 4.368.000 đ |
| Đô Lương | Trần Bình Trọng — Ngô Gia Tự | 7.800.000 đ | 4.680.000 đ | 3.900.000 đ | 2.184.000 đ | 1.872.000 đ |
| Đô Lương | Ngô Gia Tự — Cuối đường (thừa 121 tờ 12) | 14.040.000 đ | 8.424.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ | 2.457.000 đ |
| Đông Du | Tố Hữu — Nguyễn Khanh | 14.040.000 đ | 8.424.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ | 2.457.000 đ |
| Đông Khê | Đặng Huy Trứ — Tân Trào | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | 2.184.000 đ |
| Đống Đa | Ngô Gia Tự — Tô Hiến Thành | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Đoàn Thị Điểm | Nguyễn Công Trứ — Nguyễn Binh Khiêm | 21.060.000 đ | 12.636.000 đ | 10.530.000 đ | 5.265.000 đ | 2.808.000 đ |
| Định Cư | Trần Nguyên Hãn — cuối đường (thừa 451 tờ 10) | 14.040.000 đ | 8.424.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ | 2.457.000 đ |
| Đường 2/4 | Trần Quý Cáp — Nam Cầu Hà Ra | 55.687.500 đ | 23.587.200 đ | 19.656.000 đ | 10.530.000 đ | 4.914.000 đ |
| Đường khu chung cư Chợ Đâm (khu mới) | Căn hộ chung cư số A8 và G18 — Cãn hộ chung cư số G8 (giáp đường Hàng Cá) | 38.758.500 đ | 16.848.000 đ | 14.040.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ |
| Đường khu chung cư Chợ Đâm (khu mới) | Căn hộ chung cư số A6 (giáp đường Phan Bội Châu) — Cân hộ chung cư số G16 (giáp đường Bến Chợ) | 55.687.500 đ | 23.587.200 đ | 19.656.000 đ | 10.530.000 đ | 4.914.000 đ |
| Đường vào Tòa nhà Chợ Tròn | Hai Bà Trưng — Tòa nhà Chợ Tròn | 71.280.000 đ | 29.952.000 đ | 24.960.000 đ | 12.480.000 đ | 5.616.000 đ |
| Đường QHD1 | Lê Thanh Nghị — Nguyên Lộ Trạch | 9.750.000 đ | 5.850.000 đ | 4.875.000 đ | 2.730.000 đ | 2.340.000 đ |
| Đường QH D2 | Lê Thanh Nghị — Nguyễn Lộ Trạch | 8.775.000 đ | 5.265.000 đ | 4.387.500 đ | 2.457.000 đ | 2.106.000 đ |
| Đường QH D3 | Lê Thanh Nghị — Nguyễn Lộ Trạch | 8.775.000 đ | 5.265.000 đ | 4.387.500 đ | 2.457.000 đ | 2.106.000 đ |
| Đường QH D4 | Lê Thanh Nghị — Nguyễn Lộ Trạch | 8.775.000 đ | 5.265.000 đ | 4.387.500 đ | 2.457.000 đ | 2.106.000 đ |
| Đường Hoàng Lê Thường | Đoạn cuối Nguyễn Lộ Trạch — Lê Thanh Nghị | 8.775.000 đ | 5.265.000 đ | 4.387.500 đ | 2.457.000 đ | 2.106.000 đ |
| Đường QH D5 (2) | Đoạn cuối Nguyễn Lộ Trạch — Lê Thanh Nghị | 9.750.000 đ | 5.850.000 đ | 4.875.000 đ | 2.730.000 đ | 2.340.000 đ |
| Đường vòng Núi Chụt | Đồn Biên phòng — Giáp đường Võ Thị Sáu | 18.720.000 đ | 11.232.000 đ | 9.360.000 đ | 4.680.000 đ | 2.496.000 đ |
| Đường sau Chung cư Ngô Gia Tự | Nguyễn Hữu Huân — Trương Định | 14.040.000 đ | 8.424.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ | 2.457.000 đ |
| Đoạn nối Trần Quang Khải -Tuệ Tĩnh | Trần Quang Khải — Tuệ Tĩnh | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Đoạn nối Ngô Gia Tự-Cửu Long | Ngã tư Ngô Gia Tự-Trương Định — Trần Nhật Duật | 43.065.000 đ | 18.720.000 đ | 15.600.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ |
| Đường số 1 Máy nước | Lê Hồng Phong — Hết nhà sinh hoạt văn hóa khu dân cư Máy nước (thửa số 6 Tờ bản đồ 7D.IVCA địa bàn Phước Tân cũ) | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | 2.184.000 đ |
| Đường Trần Văn Quang | Lê Hồng Phong — Đường sắt | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | 2.184.000 đ |
| Đường 1A - P.Phước Tân | Lê Hồng Phong (chắn ghi Mã Vòng) — Đường sắt | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | 2.184.000 đ |
| Đường sổ 3 Quốc Tuấn | Lê Hồng Phong — Het nhà số 66 Quốc Tuấn | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | 2.184.000 đ |
| Hai Bà Trưng | Nguyễn Thái Học — Phan Chu Trinh | 71.280.000 đ | 29.952.000 đ | 24.960.000 đ | 12.480.000 đ | 5.616.000 đ |
| Hai Bà Trưng | Phan Chu Trinh — Hoàng Hoa Thám | 55.687.500 đ | 23.587.200 đ | 19.656.000 đ | 10.530.000 đ | 4.914.000 đ |
| Hà Ra | Đường 2/4 — Nguyễn Thái Học | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| Hà Thanh | Đường 2/4 — Trần Quý Cáp | 15.600.000 đ | 9.360.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ | 2.730.000 đ |
| Hàn Thuyên | Phan Bội Châu — Pasteur | 43.065.000 đ | 18.720.000 đ | 15.600.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ |
| Hàng Cá | Phan Bội Châu — Xương Huân | 38.758.500 đ | 16.848.000 đ | 14.040.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ |
| Hát Giang | Hồ Xuân Hương — Vân Đồn | 15.600.000 đ | 9.360.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ | 2.730.000 đ |
| Hiền Lưong | Hồng Lĩnh — Cửu Long | 15.600.000 đ | 9.360.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ | 2.730.000 đ |
| Hoa Lư | Hồng Bàng — Huỳnh Thúc Kháng | 21.060.000 đ | 12.636.000 đ | 10.530.000 đ | 5.265.000 đ | 2.808.000 đ |
| Hồ Xuân Hương | Trần Nhật Duật — Thửa 149. TBĐ số 06 địa bàn Phước Hòa cũ | 15.600.000 đ | 9.360.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ | 2.730.000 đ |
| Hồ Xuân Hương | Từ phía sau thừa 149. TBĐ số 06 địa bàn Phước Hòa cũ — Lê Hồng Phong | 10.920.000 đ | 6.552.000 đ | 5.460.000 đ | 2.730.000 đ | 1.911.000 đ |
| Hồng Bàng | Nguyễn Trãi — Nguyễn Thị Minh Khai | 43.065.000 đ | 18.720.000 đ | 15.600.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ |
| Hồng Lĩnh | Trần Nhật Duật — Lê Hồng Phong | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Hoàn Kiếm | Cửu Long — Hồ Xuân Hương | 14.040.000 đ | 8.424.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ | 2.457.000 đ |
| Hoàng Diệu | Trần Phú — Nguyễn Thị Định | 38.758.500 đ | 16.848.000 đ | 14.040.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ |
| Hoàng Hoa Thám | Hai Bà Trưng — Lê Thánh Tôn | 55.687.500 đ | 23.587.200 đ | 19.656.000 đ | 10.530.000 đ | 4.914.000 đ |
| Hoàng Văn Thụ | Hàn Thuyên — Trần Đường | 43.065.000 đ | 18.720.000 đ | 15.600.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ |
| Hoàng Sa | Dã Tượng — Đường Phước Long | 18.720.000 đ | 11.232.000 đ | 9.360.000 đ | 4.680.000 đ | 2.496.000 đ |
| Hưong Giang | Trần Nhật Duật — Nhà số 09-nhà ông Phùng | 9.750.000 đ | 5.850.000 đ | 4.875.000 đ | 2.730.000 đ | 2.340.000 đ |
| Hương Sơn | Vân Đồn — Trần Thị Tính | 15.600.000 đ | 9.360.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ | 2.730.000 đ |
| Hùng Vương | Lê Thánh Tôn — Trần Quang Khải | 89.100.000 đ | 37.440.000 đ | 31.200.000 đ | 15.600.000 đ | 7.020.000 đ |
| Huỳnh Thúc Kháng | Nguyễn Trãi — Tô Hiến Thành | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Khe Sanh | Tô Hiệu — Việt Bắc | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | 2.184.000 đ |
| Kiến Thiết | Trần Nhật Duật — Định Cư | 14.040.000 đ | 8.424.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ | 2.457.000 đ |
| Lạc An | Lê Hồng Phong — Tân An | 7.800.000 đ | 4.680.000 đ | 3.900.000 đ | 2.184.000 đ | 1.872.000 đ |
| Lạc Long Quân | Nguyễn Trãi — Ngã 3-nhà số 267 | 30.145.500 đ | 13.104.000 đ | 10.920.000 đ | 5.460.000 đ | 2.730.000 đ |
| Lam Sơn | Trần Nhật Duật — Lê Hồng Phong | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Lãn Ong | Hoàng Văn Thụ — Phan Bội Châu | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Lê Chân | Cao Bá Quát — Lạc Long Quân | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| Lê Lai | Yết Kiêu — Lê Thành Phương | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| Lê Lợi | Trần Phú — Phan Bội Châu | 61.875.000 đ | 26.208.000 đ | 21.840.000 đ | 11.700.000 đ | 5.460.000 đ |
| Lê Đại Hành | Nguyễn Trãi — Nguyễn Thị Minh Khai | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Lê Quý Đôn | Bùi Thị Xuân — Tô Hiến Thành | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Lê Thanh Nghị | Dã Tượng — Nguyễn Lộ Trạch | 15.600.000 đ | 9.360.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ | 2.730.000 đ |
| Lê Thanh Nghị | Tô Hiệu — Ba Tơ | 14.040.000 đ | 8.424.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ | 2.457.000 đ |
| Lê Thánh Tôn | Trần Phú — Ngã Sáu | 80.190.000 đ | 33.696.000 đ | 28.080.000 đ | 14.040.000 đ | 6.318.000 đ |
| Lương Nhữ Học | Lê Thanh Nghị — Nguyễn Lộ Trạch | 9.750.000 đ | 5.850.000 đ | 4.875.000 đ | 2.730.000 đ | 2.340.000 đ |
| Lý Quốc Sư | Đường 2/4 — Nguyễn Thái Học | 43.065.000 đ | 18.720.000 đ | 15.600.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ |
| Lý Thánh Tôn | Đào Duy Từ — Quang Trung | 49.500.000 đ | 20.966.400 đ | 17.472.000 đ | 9.360.000 đ | 4.368.000 đ |
| Lý Thánh Tôn | Yersin — Ngã Sáu | 71.280.000 đ | 29.952.000 đ | 24.960.000 đ | 12.480.000 đ | 5.616.000 đ |
| Lý Thường Kiệt | Chợ Đầm — Phan Đình Phùng | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| Lý Tự Trọng | Trần Phú — Ngã Sáu | 61.875.000 đ | 26.208.000 đ | 21.840.000 đ | 11.700.000 đ | 5.460.000 đ |
| Mạc Đỉnh Chi | Huỳnh Thúc Kháng — Phù Đổng | 21.060.000 đ | 12.636.000 đ | 10.530.000 đ | 5.265.000 đ | 2.808.000 đ |
| Mê Linh | Nguyễn Trãi — Nguyễn Thị Minh Khai | 30.145.500 đ | 13.104.000 đ | 10.920.000 đ | 5.460.000 đ | 2.730.000 đ |
| Ngô Gia Tự | Lê Thánh Tôn — Bạch Đăng | 61.875.000 đ | 26.208.000 đ | 21.840.000 đ | 11.700.000 đ | 5.460.000 đ |
| Ngô Gia Tự | Bạch Đằng — Trương Định | 49.500.000 đ | 20.966.400 đ | 17.472.000 đ | 9.360.000 đ | 4.368.000 đ |
| Ngô Đức Kế | Huỳnh Thúc Kháng — Trương Định | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| Ngô Quyền | Nguyễn Bỉnh Khiêm — Lê Lợi | 49.500.000 đ | 20.966.400 đ | 17.472.000 đ | 9.360.000 đ | 4.368.000 đ |
| Ngô Thời Nhiệm | Tô Hiến Thành — Mê Linh | 30.145.500 đ | 13.104.000 đ | 10.920.000 đ | 5.460.000 đ | 2.730.000 đ |
| Nguyễn Binh Khiêm | Trần Phú — Phan Đình Phùng | 38.758.500 đ | 16.848.000 đ | 14.040.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ |
| Nguyễn Binh Khiêm | Phan Đình Phùng — Bến Chợ | 30.145.500 đ | 13.104.000 đ | 10.920.000 đ | 5.460.000 đ | 2.730.000 đ |
| Nguyễn Chánh | Trần Phú — Đinh Tiên Hoàng | 61.875.000 đ | 26.208.000 đ | 21.840.000 đ | 11.700.000 đ | 5.460.000 đ |
| Nguyễn Công Trứ | Nguyễn Trường Tộ — Bến Chợ | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| Nguyễn Du | Phan Chu Trinh — Phan Bội Châu | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Nguyễn Gia Thiều | Thống Nhất — Trần Quí Cáp | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Nguyễn Hồng Sơn | Sinh Trung — Bến Chợ | 38.758.500 đ | 16.848.000 đ | 14.040.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ |
| Nguyễn Hữu Huân | Nguyễn Trãi — Ngô Thời Nhiệm | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| Nguyễn Hữu Thoại | Yết Kiêu (Vĩnh Nguyên) — Nguyễn Văn Thành | 7.800.000 đ | 4.680.000 đ | 3.900.000 đ | 2.184.000 đ | 1.872.000 đ |
| Nguyễn Thái Học | Hai Bà Trưng — Lý Quốc Sư | 61.875.000 đ | 26.208.000 đ | 21.840.000 đ | 11.700.000 đ | 5.460.000 đ |
| Nguyễn Thái Học | Lý Quốc Sư — Nguyễn Hồng Sơn | 30.145.500 đ | 13.104.000 đ | 10.920.000 đ | 5.460.000 đ | 2.730.000 đ |
| Nguyễn Thái Học | Nguyễn Hồng Sơn — Hà Ra | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| Nguyễn Thái Học | Hà Ra — Cuối đường | 21.060.000 đ | 12.636.000 đ | 10.530.000 đ | 5.265.000 đ | 2.808.000 đ |
| Nguyễn Thiện Thuật | ■Lê Thánh Tôn — đoạn 86 Trần Phú | 80.190.000 đ | 33.696.000 đ | 28.080.000 đ | 14.040.000 đ | 6.318.000 đ |
| Nguyễn Thiện Thuật | Hèm 120 Nguyễn Thiện Thuật — Hèm Trần Quang Khải (tiếp giáp Bệnh viện Quân y 87) | 80.190.000 đ | 33.696.000 đ | 28.080.000 đ | 14.040.000 đ | 6.318.000 đ |
| Nguyễn Thị Minh Khai | Trần Phú — Hồng Bàng và hết thửa đất số 203 tờ bán đồ số 12 địa bàn Tân Lập cũ | 71.280.000 đ | — | 24.960.000 đ | 12.480.000 đ | 5.616.000 đ |
| Nguyễn Thị Minh Khai | Hồng Bàng (sau thửa đất số 203 tờ bản đồ số 12 địa bàn Tân Lập cũ) — Vân Đồn | 49.500.000 đ | 20.966.400 đ | 17.472.000 đ | 9.360.000 đ | 4.368.000 đ |
| Nguyễn Trãi | Ngã Sáu — Cao Bá Quát | 49.500.000 đ | 20.966.400 đ | 17.472.000 đ | 9.360.000 đ | 4.368.000 đ |
| Nguyễn Trường Tộ | Phan Bội Châu — Nguyên Bỉnh Khiêm | 23.400.000 đ | 14.040.000 đ | 11.700.000 đ | 5.850.000 đ | 3.120.000 đ |
| Nguyễn Trung Trực | Ngô Gia Tự — Tô Hiến Thành | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Nguyễn Lộ Trạch | Dã Tượng — Phạm Phú Thứ | 9.750.000 đ | 5.850.000 đ | 4.875.000 đ | 2.730.000 đ | 2.340.000 đ |
| Nguyễn Văn Thành | Trần Phú (địa bàn Vĩnh Nguyên cũ) — Cuối đường (Đến thừa 74 tờ bản đồ 45 và hẻm bê tông bên cạnh thửa 75 tờ bản đồ 45 địa bàn Vĩnh Nguyên cũ | 7.800.000 đ | 4.680.000 đ | 3.900.000 đ | 2.184.000 đ | 1.872.000 đ |
| Nhật Lệ | Trần Nhật Duật — Hương Sơn | 9.750.000 đ | 5.850.000 đ | 4.875.000 đ | 2.730.000 đ | 2.340.000 đ |
| Nhị Hà | Trần Nhật Duật — Lẽ Hồng Phong | 21.060.000 đ | 12.636.000 đ | 10.530.000 đ | 5.265.000 đ | 2.808.000 đ |
| Núi Một | Ngã 6 Nhà thờ Núi — Huỳnh Thúc Kháng | 14.040.000 đ | 8.424.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ | 2.457.000 đ |
| Pasteur | Phan Chu Trinh — Y ersin | 49.500.000 đ | 20.966.400 đ | 17.472.000 đ | 9.360.000 đ | 4.368.000 đ |
| Phạm Hồng Thái | Trần Quí Cáp — Lý Quốc Sư | 38.758.500 đ | 16.848.000 đ | 14.040.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ |
| Phạm Ngũ Lão | Pasteur — Hàn Thuyên | 21.060.000 đ | 12.636.000 đ | 10.530.000 đ | 5.265.000 đ | 2.808.000 đ |
| Phạm Phú Thứ | Trường Son — Cuối đường (Xí nghiệp Rapesco) | 8.775.000 đ | 5.265.000 đ | 4.387.500 đ | 2.457.000 đ | 2.106.000 đ |
| Phan Bội Châu | Ngô Quyền — Phan Đình Phùng | 49.500.000 đ | 20.966.400 đ | 17.472.000 đ | 9.360.000 đ | 4.368.000 đ |
| Phan Bội Châu | Phan Đình Phùng — Thống Nhất | 61.875.000 đ | 26.208.000 đ | 21.840.000 đ | 11.700.000 đ | 5.460.000 đ |
| Phan Chu Trinh | Trần Phú — Lê Lợi | 55.687.500 đ | 23.587.200 đ | 19.656.000 đ | 10.530.000 đ | 4.914.000 đ |
| Phan Chu Trinh | Lê Lợi — Đào Duy Từ | 49.500.000 đ | 20.966.400 đ | 17.472.000 đ | 9.360.000 đ | 4.368.000 đ |
| Phan Đình Phùng | Phan Bội Châu — Nguyễn Bình Khiêm | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Phan Văn Trị | Trần Phú (Vĩnh Nguyên cũ) — Cuối đường (Giáp hẻm bê tòng bên cạnh thửa 164 và thửa 31 tờ bản đồ 45 địa bàn Vĩnh Nguyên cũ) | 7.800.000 đ | 4.680.000 đ | 3.900.000 đ | 2.184.000 đ | 1.872.000 đ |
| Phan Vinh | Dã Tượng — Hoàng Sa | 18.720.000 đ | 11.232.000 đ | 9.360.000 đ | 4.680.000 đ | 2.496.000 đ |
| Phương Câu | Thống Nhất — Phan Chu Trinh | 43.065.000 đ | 18.720.000 đ | 15.600.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ |
| Phước Long | Lê Thanh Nghị — Võ Thị Sáu | 15.600.000 đ | 9.360.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ | 2.730.000 đ |
| Phù Đổng | Ngô Gia Tự — Nguyễn Trãi | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Phùng Khắc Khoan | Tản Viên — Lê Hồng Phong | 21.060.000 đ | 12.636.000 đ | 10.530.000 đ | 5.265.000 đ | 2.808.000 đ |
| Quang Trung | Thống Nhất — Yersin | 84.645.000 đ | 35.568.000 đ | 29.640.000 đ | 14.820.000 đ | 6.669.000 đ |
| Quang Trung | Yersin — Lý Tự Trọng | 80.190.000 đ | 33.696.000 đ | 28.080.000 đ | 14.040.000 đ | 6.318.000 đ |
| Quang Trung | Lý Tự Trọng — Lê Thánh Tôn | 84.645.000 đ | 35.568.000 đ | 29.640.000 đ | 14.820.000 đ | 6.669.000 đ |
| Sinh Trung | Thống Nhất — Đường 2/4 | 43.065.000 đ | 18.720.000 đ | 15.600.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ |
| Tản Viên | Cừu Long — Vân Đồn | 15.600.000 đ | 9.360.000 đ | 7.800.000 đ | 3.900.000 đ | 2.730.000 đ |
| Tân Trào (khu Thánh Gia ) | Đông Khê — Tô Hiệu | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | 2.184.000 đ |
| Tân Trang | Nguyễn Hồng Sơn — Hết thửa 161 và 155. tờ bản đồ 04 địa bàn Vạn Thạnh cũ | 17.550.000 đ | 10.530.000 đ | 8.775.000 đ | 4.387.500 đ | 2.340.000 đ |
| Tăng Bạt Hổ | Nguyễn Thái Học — Sinh Trung | 34.452.000 đ | 14.976.000 đ | 12.480.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ |
| Thái Nguyên | Ngã Sáu — Lê Hồng Phong | 61.875.000 đ | 26.208.000 đ | 21.840.000 đ | 11.700.000 đ | 5.460.000 đ |
| Thất Khê | Đặng Huỹ Trứ — Tân Trào | 12.480.000 đ | 7.488.000 đ | 6.240.000 đ | 3.120.000 đ | 2.184.000 đ |
| Thi Sách | Trần Nhật Duật — Sân vận động Phước Hòa | 16.380.000 đ | 9.828.000 đ | 8.190.000 đ | 4.095.000 đ | 2.184.000 đ |
| Tô Hiến Thành | Lê Thánh Tôn — Nguyễn Thị Minh Khai | 38.758.500 đ | 16.848.000 đ | 14.040.000 đ | 7.020.000 đ | 3.510.000 đ |
| Tô Hiệu | Võ Thị Sáu — Trần Phú | 21.060.000 đ | 12.636.000 đ | 10.530.000 đ | 5.265.000 đ | 2.808.000 đ |
